捐赠单位 | 册数 | 金额 | 备注 |
长春工业大学教育发展基金会 | 200 | 3940元 | 银行汇款 |
吉林天景食品有限公司 | 1000 | 19700元 | 银行汇款 |
中国农业发展银行吉林省分行机关工会委员会 | 100 | 1970元 | 银行汇款 |
吉林财经大学 | 100 | 1970元 | 银行汇款 |
吉林艺术学院 | 200 | 3940元 | 银行汇款 |
长春奥普光电技术股份有限公司 | 500 | 9850元 | 银行汇款 |
吉林省慧海科技信息有限公司 | 500 | 9850元 | 银行汇款 |
吉林省地震局 | 50 | 985元 | 银行汇款 |
海通证券股份有限公司吉林分公司 | 100 | 1970元 | 银行汇款 |
吉林森工金桥地板集团有限公司工会委员会 | 500 | 9850元 | 银行汇款 |
田慧(中国银联吉林分公司) | 100 | 1970元 | 银行汇款 |
吉林省田野泉酿造有限公司 | 500 | 9850元 | 银行汇款 |
中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 1000 | 19700元 | 银行汇款 |
长春天然气有限责任公司工会委员会 | 300 | 5910元 | 银行汇款 |
吉林省工商行政管理局 | 50 | 985元 | 银行汇款 |
长春市城市发展投资控股集团有限公司 |
500 | 9850元 | 银行汇款 |
吉林省超华科技有限公司 | 50 | 1000元 | 银行汇款 |
东北亚国际工程技术集团有限公司 | 100 | 1970元 | 银行汇款 |
长春市规划局 | 200 | 3940元 |
银行汇款 |
阳光人寿保险股份有限公司吉林分公司 | 300 | 5910 | 银行汇款 |
中国银联股份有限公司吉林分公司 | 100 | 1970 | 银行汇款 |
中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司 | 100 | 1970 | 银行汇款 |
吉林建筑大学 | 100 | 1970 | 银行汇款 |