捐赠单位明细 | ||||
单位名称 | 捐赠套数 | 捐赠金额 | 捐赠方式 | |
中航安盟财产保险有限公司吉林省分公司 | 50 | 18800 | 银行汇款 | |
吉林长发小额贷款有限公司 | 500 | 188000 | 银行汇款 | |
研奥电气股份有限公司 | 200 | 75200 | 银行汇款 | |
李彪 | 100 | 37600 | 银行汇款 | |
长春市宽城区兴业街道上台村民委员会 | 50 | 18800 | 银行汇款 | |
肖明静(中国保险监督管理委员会吉林监管局) | 23 | 8648 | 银行汇款 | |
盛京银行股份有限公司长春分行 | 50 | 18800 | 银行汇款 | |
许佳(吉林省装库创意科技股份有限公司) | 4.56 | 1725.6 | 银行汇款 | |
长春新大石油集团有限公司 | 26 | 9776 | 银行汇款 | |
吉林省金豆实业集团有限公司 | 503 | 189128 | 银行汇款 | |
长春高新绿化工程有限公司 | 100 | 37600 | 银行汇款 | |
长春博迅生物技术有限责任公司 | 100 | 37600 | 银行汇款 | |
佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司 | 100 | 37600 | 银行汇款 | |
中国工商银行股份有限公司吉林省分公司 | 78 | 29328 | 银行汇款 | |
长春市二道区福地中小企业孵化基地有限公司 | 5 | 1880 | 银行汇款 | |
长春黄金研究院 | 100 | 37600 | 银行汇款 | |
长春市二道区福地中小企业创业孵化基地有限公司 | 5 | 1880 | 银行汇款 | |
中国航发长春控制科技有限公司 | 50 | 18800 | 银行汇款 |
|
长春汽车经济技术开发区教育局 194 72944 银行汇款